Jeansshorts
Size Charts
Altezza | Spalle | Torace | Vita | Lunghezza Gamba | |
4 Anni | 104 | 22.25 | 56 | 54.5 | 45.5 |
6 Anni | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 52 |
8 Anni | 128 | 28 | 65 | 58 | 59.75 |
10 Anni | 140 | 30.5 | 71.5 | 61.75 | 65.75 |
12 Anni | 152 | 33 | 78 | 65.5 | 71.5 |
14 Anni | 164 | 34 | 80.5 | 66.5 | 74 |
16 Anni | 166-170 | 35 | 82.5 | 67.5 | 78 |
