Unteranzug
Size Charts
Altezza | Spalle | Torace | Vita | Lunghezza Gamba | |
10 Anni | 104 | 22.25 | 56 | 54.5 | 45.5 |
12 Anni | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 52 |
14 Anni | 128 | 28 | 65 | 58 | 59.75 |
16 Anni | 140 | 30.5 | 71.5 | 61.75 | 65.75 |

Altezza | Spalle | Torace | Vita | Lunghezza Gamba | |
10 Anni | 104 | 22.25 | 56 | 54.5 | 45.5 |
12 Anni | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 52 |
14 Anni | 128 | 28 | 65 | 58 | 59.75 |
16 Anni | 140 | 30.5 | 71.5 | 61.75 | 65.75 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Visa, Mastercard, American Express, JCB - Pagamento sicuro con Nexi
Riceverai i dati bancari via email dopo l'ordine
Paga in modo veloce e sicuro con il tuo account PayPal
Supplemento di €4,99 da pagare alla consegna
Tutti i pagamenti sono protetti da sistemi di sicurezza avanzati