T-Shirt mit Schriftzug vorne
Size Charts
Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | |
2 anni | 86 | 52 | 50 |
3 anni | 94 | 54 | 51 |
4 anni | 102 | 56 | 52 |
5 anni | 108 | 58 | 53 |
6 anni | 114 | 60 | 54 |
8 anni | 126 | 64 | 56 |
10 anni | 138 | 71 | 58 |
12 anni | 150 | 78 | 60 |
14 anni | 156 | 82 | 62 |
16 anni | 162 | 86 | 64 |
