Kurzärmliges T-Shirt mit stilisiertem Logo
Size Charts
ALTEZZA (CM) | TORACE (CM) | GIROVITA (CM) | FIANCHI (CM) | |
4anni | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
6 anni | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
8anni | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
10 anni | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
12 anni | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
14 anni | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
16 anni | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |

ALTEZZA (CM) | TORACE (CM) | GIROVITA (CM) | FIANCHI (CM) | |
4anni | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
6 anni | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
8anni | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
10 anni | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
12 anni | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
14 anni | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
16 anni | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
