Hugo boss Felpa con Cappuccio
Size Charts
Età | Altezza (cm) |
2 anni | 86 |
3 anni | 94 |
4 anni | 102 |
5 anni | 108 |
6 anni | 114 |
7 anni | 120 |
8 anni | 126 |
9 anni | 132 |
10 anni | 138 |
11 anni | 144 |
12 anni | 150 |
14 anni | 162 |
16 anni | 174 |
Età | Altezza (cm) |
2 anni | 86 |
3 anni | 94 |
4 anni | 102 |
5 anni | 108 |
6 anni | 114 |
7 anni | 120 |
8 anni | 126 |
9 anni | 132 |
10 anni | 138 |
11 anni | 144 |
12 anni | 150 |
14 anni | 162 |
16 anni | 174 |
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Visa, Mastercard, American Express, JCB - Pagamento sicuro con Nexi
Riceverai i dati bancari via email dopo l'ordine
Paga in modo veloce e sicuro con il tuo account PayPal
Supplemento di €4,99 da pagare alla consegna
Tutti i pagamenti sono protetti da sistemi di sicurezza avanzati