Adidas Felpa Fantasia con Cappuccio
Size Charts
ALTEZZA | Petto | Girovita | Fianchi | Cucitura interna | |
0 mesi | 51 - 56 cm | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm | 19.1 cm |
0/3 mesi | 57 - 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21.75 cm |
3/6 mesi | 63 - 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 45 cm | 24.25 cm |
6/9 mesi | 69 - 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm | 27 cm |
9-12 Mesi | 75 - 80 cm | 49.5 cm | 49 cm | 50 cm | 31.12 cm |
12-18 Mesi | 81 - 86 cm | 51 cm | 50 cm | 51.5 cm | 34.5 cm |
1-2 anni | 87 - 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 38 cm |
2-3 anni | 93 - 98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm | 41 cm |
3-4 anni | 99 - 104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
4-5 anni | 105 - 110 cm | 58 cm | 55 cm | 62 cm | 49.5 cm |
5-6 anni | 111 - 116 cm | 60.5 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
6-7 anni | 117 - 122 cm | 63 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
7-8 anni | 123 - 128 cm | 64 cm | 59 cm | 68 cm | 59.5 cm |
8-9 anni | 129 - 134 cm | 67.5 cm | 61.5 cm | 71 cm | 62 cm |
9-10 anni | 135 - 140 cm | 71 cm | 63.5 cm | 74.5 cm | 65 cm |
10-11 anni | 141 - 146 cm | 74.5 cm | 66 cm | 77.5 cm | 68 cm |
11-12 anni | 147 - 152 cm | 78 cm | 68 cm | 81 cm | 70.5 cm |
12-13 anni | 153 - 158 cm | 82 cm | 70.5 cm | 85 cm | 73.5 cm |
13-14 anni | 159 - 164 cm | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 76.5 cm |
14-15 anni | 165 - 170 cm | 89 cm | 74.5 cm | 91.5 cm | 79 cm |
15-16 anni | 171 - 176 cm | 91.5 cm | 76.5 cm | 94 cm | 82 cm |
