Liu jo Jeans Regular
Size Charts
Età | Altezza (cm) | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
2 anni | 92 | 53 | 52 | 58 |
3 anni | 98 | 55 | 53 | 60 |
4 anni | 104 | 57 | 54 | 62 |
5 anni | 110 | 59 | 55 | 64 |
6 anni | 116 | 61 | 56 | 66 |
8 anni | 128/130 | 64 | 58 | 70 |
Età | Altezza (cm) | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
2 anni | 92 | 53 | 52 | 58 |
3 anni | 98 | 55 | 53 | 60 |
4 anni | 104 | 57 | 54 | 62 |
5 anni | 110 | 59 | 55 | 64 |
6 anni | 116 | 61 | 56 | 66 |
8 anni | 128/130 | 64 | 58 | 70 |
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Visa, Mastercard, American Express, JCB - Pagamento sicuro con Nexi
Riceverai i dati bancari via email dopo l'ordine
Paga in modo veloce e sicuro con il tuo account PayPal
Supplemento di €4,99 da pagare alla consegna
Tutti i pagamenti sono protetti da sistemi di sicurezza avanzati