Lulu Top Smanicato
Size Charts
Età | Altezza (cm) | Vita(cm) |
6 anni | 116 | 48 |
8 anni | 128 | 50 |
10 anni | 140 | 52 |
12 anni | 152 | 54 |
14 anni | 160 | 58 |
16 anni | 172 | 62 |
Età | Altezza (cm) | Vita(cm) |
6 anni | 116 | 48 |
8 anni | 128 | 50 |
10 anni | 140 | 52 |
12 anni | 152 | 54 |
14 anni | 160 | 58 |
16 anni | 172 | 62 |
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Visa, Mastercard, American Express, JCB - Pagamento sicuro con Nexi
Riceverai i dati bancari via email dopo l'ordine
Paga in modo veloce e sicuro con il tuo account PayPal
Supplemento di €4,99 da pagare alla consegna
Tutti i pagamenti sono protetti da sistemi di sicurezza avanzati