Simonetta Felpa con Maniche Svasate
Size Charts
Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza bacino (cm) | |
10 anni | 140 | 72 | 62 | 80 |
12 anni | 152 | 78 | 65 | 87 |
14 anni | 158 | 81 | 66.5 | 90.5 |
16 anni | 164 | 84 | 68 | 94 |

Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza bacino (cm) | |
2 anni | 92 | 52 | 50 | 56 |
3 anni | 98 | 54 | 51.5 | 58.5 |
4 anni | 104 | 56 | 53 | 61 |
5 anni | 110 | 58 | 54.5 | 63.5 |
6 anni | 116 | 60 | 56 | 66 |
8 anni | 128 | 66 | 59 | 73 |
