Napapijri Felpa Balis Full Zip
Size Charts
ALTEZZA | PESO | TORACE | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA BRACCIO | INTERNO GAMBA | |
10 ANNI | 133-141 | 30-39.5 kg | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 69 | 63.5-66 |
12 ANNI | 146-151 | 40-47.5 kg | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 72 | 68.5-71 |
14-16 ANNI | 155-160 | 48-56.5 kg | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 80 | 73.5-77.5 |
18-20 ANNI | 167-173 | 57-63.5 kg | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 85 | 77.5-80 |
Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Interno Gamba (cm) | |
4 ANNI | 98-104 | 54-58 | 54-56 | 60-64 | 48 | |
6 ANNI | 110-116 | 59-62 | 57-60 | 65-68 | 54 | |
8 ANNI | 122-128 | 63-68 | 61-64 | 69-73 | 59 | |
10 ANNI | 134-140 | 69-74 | 65-68 | 74-79 | 65 | |
12 ANNI | 146-152 | 75-80 | 69-71 | 80-82 | 70 | |
14 ANNI | 158-164 | 81-84 | 72-74 | 83-86 | 76 | |
16 ANNI | 168-172 | 85-88 | 75-77 | 87-90 | 80 |

Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Interno Gamba (cm) | |
4 ANNI | 98-104 | 54-58 | 54-56 | 60-64 | 48 | |
6 ANNI | 110-116 | 59-62 | 57-60 | 65-68 | 54 | |
8 ANNI | 122-128 | 63-68 | 61-64 | 69-73 | 59 | |
10 ANNI | 134-140 | 69-74 | 65-68 | 74-79 | 65 | |
12 ANNI | 146-152 | 75-80 | 69-71 | 80-82 | 70 | |
14 ANNI | 158-164 | 81-84 | 72-74 | 83-86 | 76 | |
16 ANNI | 168-172 | 85-88 | 75-77 | 87-90 | 80 |
