Tommy hilfiger Tutona Design Semplice e Raffinato
Size Charts
Età, | ALTEZZA (CM) | SPALLE (CM) | PETTO (CM) | COLLO (CM) | INTERNO GAMBA (CM) | VITA (CM) | PARTE BASSA DEI FIANCHI (CM) |
3 Mesi | 62 | 18.25 | 43 | 22 | 19.25 | 43 | 42 |
6 Mesi | 68 | 19.25 | 45.5 | .22.5 | 21.75 | 45 | 44.75 |
9 Mesi | 74 | 20.5 | 47 | 23.5 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
12 Mesi | 80 | 21.5 | 49.5 | 24 | 27 | 48.75 | 50 |
18 Mesi | 86 | 22.5 | 50.75 | 24.5 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
24 Mesi | 92 | 23.75 | 52.5 | 25 | 34.5 | 50.5 | 53 |
