Down jacket made of tubular stretch nylon
Size Charts
Altezza (cm) | Busto (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
10 anni | 140 | 72 | 66 | 76 |
12 anni | 152 | 76 | 70 | 80 |
14 anni | 164 | 80 | 74 | 84 |
16 anni | 176 | 84 | 78 | 88 |
Altezza (cm) | Busto (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
10 anni | 140 | 72 | 66 | 76 |
12 anni | 152 | 76 | 70 | 80 |
14 anni | 164 | 80 | 74 | 84 |
16 anni | 176 | 84 | 78 | 88 |
Couldn't load pickup availability
Visa, Mastercard, American Express, JCB - Pagamento sicuro con Nexi
Riceverai i dati bancari via email dopo l'ordine
Paga in modo veloce e sicuro con il tuo account PayPal
Supplemento di €4,99 da pagare alla consegna
Tutti i pagamenti sono protetti da sistemi di sicurezza avanzati