Full Zip Lightweight Jacket
Size Charts
ALTEZZA | PESO | TORACE | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA BRACCIO | INTERNO GAMBA | |
10 ANNI | 133-141 | 30-39.5 kg | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 69 | 63.5-66 |
12 ANNI | 146-151 | 40-47.5 kg | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 72 | 68.5-71 |
14-16 ANNI | 155-160 | 48-56.5 kg | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 80 | 73.5-77.5 |
18-20 ANNI | 167-173 | 57-63.5 kg | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 85 | 77.5-80 |
ALTEZZA (CM) | TORACE (CM) | GIROVITA (CM) | FIANCHI (CM) | |
4anni | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
6 anni | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
8anni | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
10 anni | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
12 anni | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
14 anni | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
16 anni | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
